ID numbers

Pri Title Example Idno Conversion & notes
3a British O.N. 1234 1001234 prefix 1
3b British O.N. 12345 1012345 prefix 1
3c British O.N. 123456 1123456 prefix 1
3d American O.N. 1234 2001234 prefix 2
3e American O.N. 12345 2012345 prefix 2
3f American O.N. 123456 2123456 prefix 2
3h Swedish O.N. 1234 3001234 prefix 3
3i Swedish O.N. 12345 3012345 prefix 3
3j Japanese O.N. 1234 4001234 prefix 4
3k Japanese O.N. 12345 4012345 prefix 4
2 LR No, 6 digit 512345 5512345 prefix 5
1a LR/IMO No, 7 digit 5123459 5123459 no change
4 Merchant ships no number 5600000> constructed number
5 Naval ships no number 6100000> constructed number
3g Swedish O.N. 123 3000123 prefix 3
6 Temporary numbers - 5700000> constructed number
7 Temporary numbers - <56000 electronically allocated
1b LR/IMO 1000000> 1001011 5651011 first 3 digits changed